|
Detail produk:
|
Kasar: | Silikon karbida | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FCC1150322 |
Aplikasi: | batu dan beton | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | Tipe datar |
Menyoroti: | cakram pemotongan batu 115mm beton bertulang,cakram penggiling sudut 115mm untuk batu,cakram pemotong batu 115mm sudut penggiling |
Hebei Double goats Grassland, cakram pemotongan beton bertulang 115mm
Roda Pemotongan Batu 4-1 / 2 "digunakan dengan penggiling sudut untuk memotong pasangan bata seperti batu bata, balok beton, paver dan komposit. Terbuat dari Silicon Carbide. Ukuran punjung 7/8" dan ketebalan roda 1/16 ". 13.200 RPM kecepatan maksimum yang kompatibel.
2 lembar penuh di setiap roda 1/8-in untuk menambah daya tahan dan keamanan
Cakram pemotong batu 115mm diproduksi sesuai dengan semua Standar Keamanan Eropa (EN12413).Cakram pemotong batu tidak boleh digunakan untuk penggerindaan dan harus selalu ditampilkan ke benda kerja dengan sudut 90 derajat.
FITUR: Memberikan Masa Pakai, Tingkat Pemotongan, Presisi Pemotongan yang seimbang, Permintaan Daya & Penumpukan Panas yang seimbang, memungkinkan Anda memotong lebih lama, presisi secara konsisten dengan integritas roda yang tak tertandingi, kebutuhan daya sedang, dan penumpukan panas yang relatif rendah
Aplikasi
Masonary
Batu
Beton
Logam non-besi
Informasi roda pemotongan: | |||
Nama Produk | Disk pemotongan batu 115mm | Kasar | Aluminium oksida |
Kekerasan | R Grade | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maksimal |
80 m / dtk |
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 13300 | Paket |
Karton dan Pallet Kraft |
Ukuran pasir | 46 #, 60 # | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Memuat Port | Tianjin atau lainnya |
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) | MOQ |
Cakram Pemotong Tertekan untuk batu 80m / s | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10.000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | 10.000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | 10.000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32 * 32 * 22.2 | 10.000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37,5 * 19 * 23,7 | 10.000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24 * 24 * 23.7 | 10.000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25 * 25 * 21 | 10.000 |
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507