Detail produk:
|
Kasar: | Silikon karbida | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FCC1151022 |
Aplikasi: | batu dan beton, besi cor | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | bentuk datar |
Menyoroti: | Roda gerinda 125mm untuk penggiling sudut,roda gerinda untuk penggiling sudut 125mm,roda gerinda MPA untuk penggiling sudut |
Penggiling sudut terbaik 125mm x 3.2mm x 22.23mm cakram pemotong batu 125mm
Rincian Produk
• Ukuran: 1 25x3.0x22mm(5"x1/8"x7/8")
Diameter: 125mm (5")
• Ketebalan: 3.0mm
• Lubang/Bore: 22mm
• Kekerasan Kelas R
• Abrasive Silicon Carbide cocok untuk memotong material nonferrous seperti beton dan pasangan bata, serta aluminium.
• standar kecepatan kerja maks 80 m/s dengan 12250 RPM
Kualitas premium, cakram pemotongan yang diperkuat fiberglass untuk penggunaan pasangan bata secara umum.Diproduksi sesuai dengan EN12413 dengan dua penguat fiberglass.Diproduksi dengan pasir silikon karbida bermutu tinggi dan sangat halus.Diikat dengan resin 'bakelite' berkualitas tinggi.
Cakram pemotong batu tidak boleh digunakan untuk menggiling dan harus selalu menghadap benda kerja pada sudut 90º.Untuk digunakan dengan berbagai mesin, penggiling mini hingga mesin pemotong stasioner.
Aplikasi
Cocok untuk memotong sebagian besar bahan pasangan bata, termasuk balok, bata, beton, batu, genteng dll. Juga cocok untuk memotong banyak logam non-ferrous termasuk tembaga, kuningan dan aluminium.
Informasi roda pemotong: | |||
Nama Produk |
Cakram pemotong batu 125mm |
Kasar | Aluminium oksida |
Kekerasan | Kelas R | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maks | 80 m/s |
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 12250 | Paket | Kraft Karton dan Pallet |
Ukuran pasir | 30#,24# | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Pelabuhan Muat | Tianjin atau yang lain |
Cakram pemotong batu ukuran besar
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS /CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) | MOQ |
Cakram pemotong datar untuk batu 80 m/s | FCC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 11.5/12.5 | 30*30*9.5 | 5.000 |
FCC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | 5.000 | |
FCC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 16/17 | 35.5*35.5*9.5 | 5.000 | |
FCC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | 5.000 | |
FCC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 18.5/19,5 | 40*40*9.5 | 5.000 | |
FCC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 16,5/17,5 | 40*40*11 | 5.000 |
Cakram pemotong batu datar
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS /CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) | MOQ |
Cakram pemotong datar untuk batu 80m/dtk | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 7/8 | 34*17*17 | 10.000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 13/12 | 34*20*17 | 10.000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 7/8 | 22*22*15.7 | 10.000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 14/15 | 27.7*22*22 | 10.000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 10/11 | 24.5*24.5*15.7 | 10.000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9/10 | 24.5*24.5*13.2 | 10.000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | 10.000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 15/16 | 26.5*25.6*19.2 | 10.000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 8/9 | 26,5*26,5*13.2 | 10.000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 13/12 | 32*32*11.7 | 10.000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 32*32*13.2 | 10.000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 19/20 | 37,5*19*22,7 | 10.000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10 | 37,5*19*13.2 | 10.000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 7/8 | 24*24*11.7 | 10.000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 24*24*25.7 | 10.000 |
Informasi roda pemotong: | |||
Nama Produk | Cakram pemotong batu 115 mm | Kasar | silikon karbida |
Kekerasan | Kelas R | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maks |
80 m/s
|
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 13300 | Paket |
Kraft Karton, kotak dan Pallet
|
Ukuran pasir | 46#,60# | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Pelabuhan Muat | Tianjin atau yang lain |
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507