|
Detail produk:
|
Kasar: | Aluminium oksida | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC4003025 |
Aplikasi: | Logam besi dan Inox | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 1 masuk | Jenis disk: | Disk pemotongan datar |
Menyoroti: | Roda Potong Abrasif 400mm,Roda Pemotong Abrasif 16 Inch,Roda Pemotong Resinoid 400mm |
Grassland 16 Inch Cut Disc 400mm Inox Resinoid Cutting-Off Wheels
Fitur:
Spesifikasi:
Diameter Luar = 400mm (16 ")
Tebal = 2.8mm
Bore Dia = 25.4mm (1 ")
Kelas = A 36 BF
Kecepatan Maks = 3850 m / mnt
Sesuai dengan EN12413, ditandai dengan sesuai.
Ekstra diperkuat dengan serat kaca berkekuatan tinggi.
Profil datar standar (Tipe 41).
Cocok untuk kecepatan periferal 80m / s (yaitu kebanyakan gergaji bensin genggam).
Cakram pemotong padang rumput dibuat dari bahan kelas premium dan menawarkan pemotongan cepat dan masa pakai pisau yang lama. Diproduksi dengan standar tertinggi, roda ini dirancang untuk perakit dan insinyur yang membutuhkan mata pisau yang tidak hanya memotong dengan cepat tetapi juga memiliki masa pakai pisau yang baik. Kandungan Besi, sulfur dan klorin kurang dari 0,1%.
Grassland Cut-off atau cutting wheel berbentuk datar dan dapat disebut dengan penunjukan tipe, dengan Type 01 menjadi yang paling populer.Roda potong lurus dipasang pada mesin pemotong melintasi punjung di antara flensa berukuran genap yang biasanya memiliki sedikit relief.Roda potong dapat digunakan pada sejumlah mesin yang berbeda dari gergaji bundar hingga penggiling sudut kanan, gergaji potong, gergaji stasioner, gergaji kecepatan tinggi dan gergaji berjalan.Setiap gergaji akan menunjukkan jenis roda potong yang dapat digunakan dengan baik.
Informasi roda pemotongan: | |||
Nama Produk | Pemotongan 16 inci-Off Wheel | Kasar | Aluminium oksida dan silikon karbida |
Kekerasan | R Grade | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maksimal |
80 m / dtk
|
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 3850 | Paket |
Karton dan Pallet Kraft
|
Ukuran pasir | 24 #, 30 #, | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Memuat Port | Tianjin atau lainnya |
Item lain yang mungkin Anda minati seperti di bawah ini,
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram potong datar untuk logam 80 m / s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 11 |
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram pemotongan datar untuk inox / Alu 80m / s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 | |
Cakram pemotongan datar untuk inox 80m / s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 |
Detail Terkait Acara ----------------------------------------------- -----------
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507