|
Detail produk:
|
Kasar: | Aluminium oksida | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC3002525 |
Aplikasi: | Logam besi dan Inox | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 1 masuk | Jenis disk: | Disk pemotongan datar |
Menyoroti: | Roda Potong Abrasif 12 Inch,Roda Pemotong Abrasif 5100 RPM,Cakram Pemotong Datar 5100 RPM |
12 Inch Metal Flat Cutting Disc Blades untuk bench grinder
Diameter: 300mm / 12 inci
Lebar: 3.2mm
Lubang / Bore: 20mm
Vmax: 80 m / dtk
RPM Maks .: 5100
Bebas zat besi, belerang, dan klorin.
Diproduksi sesuai EN12413 dan MPA disetujui
Bahan baku bermutu tinggi
Bond ini sangat cocok dengan jenis grit yang digunakan dan menjamin tingkat agresivitas yang lebih tinggi serta masa pakai yang lebih lama.
Performa yang ditingkatkan
Grit yang diproduksi secara sintetis memastikan performa tinggi produk Kronenflex secara konsisten.Tersedia dalam tiga kelas kualitas yang berbeda, mereka sangat cocok untuk semua jenis aplikasi.
Bahan abrasif yang paling umum digunakan untuk memotong bahan yang berbeda adalah Silicon Carbide dan Aluminium Oxide.Silikon karbida cocok untuk logam non-besi sedangkan Aluminium oksida lebih disukai untuk logam besi.Roda keras digunakan untuk memotong bahan lunak sedangkan roda lunak disarankan untuk memotong bahan yang lebih keras.Roda tipe padang rumput digunakan untuk mendapatkan permukaan potongan yang superior.
Roda Potong Padang Rumput menggunakan bahan yang sangat baik dan teknologi yang sangat indah menjamin perlindungan yang baik dari benda kerja stainless steel, efisiensi pemotongan tinggi dan efek ekonomi terbaik Roda abrasif dengan spesifikasi berbeda dapat dipilih oleh pengguna sesuai dengan objek pemotongan.diproduksi sesuai dengan persyaratan keamanan MPA dan standar ISO 9001.
Informasi roda pemotongan: | |||
Nama Produk | Roda potong untuk penggiling bangku | Kasar | Aluminium oksida dan silikon karbida |
Kekerasan | R Grade | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maksimal |
80 m / dtk |
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 4400 atau 5500 | Paket |
Karton dan Pallet Kraft |
Ukuran pasir | 24 #, 30 #, | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Memuat Port | Tianjin atau lainnya |
Item lain yang mungkin Anda minati seperti di bawah ini,
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram pemotongan datar untuk inox / Alu 80m / s | FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
Cakram gerinda tekan untuk logam 80m / s | DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5 / 12.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5 / 18.5 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5 * 26.5 * 25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5 / 19.5 | 32 * 32 * 14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 13/12 | 32 * 32 * 19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32 * 32 * 13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5 / 15.5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
Detail Terkait Acara ----------------------------------------------- -----------
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507