|
Detail produk:
|
Kasar: | Aluminium oksida | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC3554025 |
Aplikasi: | Baja logam besi dan Inox | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 1 masuk | Jenis disk: | Disk pemotongan datar |
Menyoroti: | 14 "Pisau Pemotong Kasar,Pisau Pemotong Logam Gergaji 5500Rpm,Pisau Pemotong Logam Gergaji 100m / s |
Roda Pemotong Kasar 14 "Gergaji Pemotong Logam Gergaji Pemotong Logam 5500 Rpm 100 m / s
14 "x 5/32" x 1 ".
Roda potong ini berukuran diameter 14 inci dengan punjung 1 inci.Ini memiliki kecepatan maksimum pada 5.500 RPM.Ini akan memberikan tingkat pemotongan yang tinggi dan hasil akhir yang bersih dan sangat halus pada sebagian besar bahan seperti fiberglass, baja karbon atau aluminium.
Besi, belerang dan klorin kurang dari 0,1%
Diproduksi sesuai EN12413 dan MPA disetujui
Roda Pemotong Logam Padang Rumput Lakukan pemotongan cepat dan bersih pada baja, baja tahan karat dan logam besi lainnya dengan roda pemotong abrasif ini.Bahan abrasif aluminium oksida yang kuat terus-menerus terbuka selama penggunaan untuk mempertahankan cutting edge yang agresif.Didesain untuk digunakan dengan pemotong kecepatan tinggi Anda, roda pemotong oksida aluminium ini sepenuhnya diperkuat dengan jaring fiberglass untuk menambah keamanan dan kinerja yang terkontrol.
Bahan abrasif berikat dari Grassaland telah dirancang untuk pekerjaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien.Apakah disc grinding dan cutting, roda flap disc, atau fiber disc - kualitas selalu menjadi prioritas utama.Penelitian dan pengembangan intensif, kontrol ketat atas bahan baku, metode produksi modern, kontrol kualitas yang cermat memastikan bahwa, dari desain awal hingga pengiriman, kami menawarkan produk bermutu tinggi kepada pelanggan kami.Bekerja secara produktif dengan keselamatan teladan dan daya tahan produk adalah apa yang diminta pelanggan kami.
Informasi roda pemotongan: | |||
Nama Produk | Roda pemotongan logam | Kasar | Aluminium oksida dan silikon karbida |
Kekerasan | R Grade | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maksimal |
100 m / dtk |
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 5500 | Paket |
Karton dan Pallet Kraft |
Ukuran pasir | 24 #, 30 #, | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Memuat Port | Tianjin atau lainnya |
Item lain yang mungkin Anda minati seperti di bawah ini,
Aplikasi | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram pemotongan datar untuk inox 80m / s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 |
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram gerinda tekan untuk logam 80m / s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5 / 16.5 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5 / 18.5 | 24.5 * 24.5 * 25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5 / 12.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5 / 18.5 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5 * 26.5 * 25.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5 / 15.5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 |
Detail Terkait Acara ----------------------------------------------- -----------
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507