|
Detail produk:
|
Kasar: | Aluminium oksida | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC3552525 |
Aplikasi: | Logam besi dan Inox | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 1 masuk | Jenis disk: | Disk pemotongan datar |
Menyoroti: | Roda Potong Aluminium Oksida 80M / S,Roda Potong Aluminium Oksida 36 Grit,Roda Potong Baja Tahan Karat 80M / S |
Roda Pemotong aluminium oksida abrasif gergaji portabel untuk baja tahan karat
Spesifikasi:
Roda Potong Padang Rumput diproduksi sesuai dengan persyaratan keamanan MPA dan standar ISO 9001.Mereka dirancang khusus untuk menghilangkan material secara agresif tanpa pemuatan dan penghilangan stok yang sangat cepat pada logam dan baja tahan karat.Semuanya diperkuat secara eksternal dengan lapisan fiberglass untuk keamanan maksimum, dan dapat mengurangi waktu pemotongan 50%, membutuhkan lebih sedikit tenaga dan memberikan pemotongan bebas getaran, tidak ada burring untuk menghindari pengerjaan ulang.Kandungan Besi, sulfur dan klorin kurang dari 0,1% .
Dua lapis tulangan jaring fiberglass memberi roda ini setidaknya tiga kali umur roda potong standar saat memotong logam seperti aluminium, besi, baja tahan karat, dan baja.Pilih pasir yang lebih kasar untuk memotong cepat;pilih grit yang lebih halus untuk potongan yang halus.
Aplikasi: Roda pemotong logam ini sangat baik untuk digunakan pada besi siku, besi saluran, tulangan berat, dan logam besi lainnya, bersama dengan aplikasi logam struktural seperti Stihl TS410, TS420, TS460, TS700 atau Makita DPC6410 dan Husqvarna K970, yang menjadi lebih bertenaga karena kecepatan yang lebih tinggi.Mereka sesuai dengan gergaji dengan kecepatan periferal hingga 100m / s.
Informasi roda pemotongan: | |||
Nama Produk | Roda pemotongan untuk gergaji bensin | Kasar | Aluminium oksida dan silikon karbida |
Kekerasan | R Grade | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maksimal |
80 m / dtk |
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 4400 atau 5500 | Paket |
Karton dan Pallet Kraft |
Ukuran pasir | 24 #, 30 #, | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Memuat Port | Tianjin atau lainnya |
Item lain yang mungkin Anda minati seperti di bawah ini,
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram potong datar untuk logam 80 m / s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 11 |
Cakram gerinda tekan untuk logam 80m / s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5 / 16.5 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5 / 18.5 | 24.5 * 24.5 * 25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5 / 12.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5 / 18.5 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5 * 26.5 * 25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5 / 19.5 | 32 * 32 * 14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 13/12 | 32 * 32 * 19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32 * 32 * 13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5 / 15.5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
Detail Terkait Acara ----------------------------------------------- -----------
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507