Detail produk:
|
Kasar: | sutera karbida | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FCC3002522 |
Aplikasi: | batu dan beton, besi cor | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | bentuk datar |
Cahaya Tinggi: | 300mm Cakram Pemotong Batu,Cakram Pemotong Rumput 12 Inch,Cakram Pemotong Rumput 12 Inch |
Roda Batu Potong Padang Rumput 12 Inch, 300 X 2,5 X 22mm (Hitam)
Rincian Produk
Pemotong batu dan roda gerinda berkualitas premium yang diikat dan diperkuat sepenuhnya, diproduksi sesuai EN 12413. Cocok untuk semua aplikasi pengerjaan batu, termasuk logam non-besi. Roda gerinda dirancang untuk penghilangan stok tinggi, sementara pemotongan memberikan pemotongan yang cepat dan akurat , keduanya mempertahankan umur panjang.
• Ukuran: 300x2.5x22mm (14 "x3 / 32" x7 / 8 ")
Diameter: 300mm (12 ")
• Tebal: 3.0mm
• Lubang / Bore: 22mm
• Kekerasan Grade R.
• Bahan abrasif Silicon Carbide cocok untuk memotong material nonferrous seperti beton dan pasangan bata, serta aluminium.
• standar kecepatan kerja maks 80 m / s dengan 5100 RPM
Cakram pemotongan padang rumput dibuat dari bahan kelas premium dan menawarkan pemotongan cepat dan masa pisau yang panjang, memberikan keamanan dan kinerja pemotongan yang optimal.Cakram pemotong batu tidak boleh digunakan untuk menggerinda dan harus selalu ditampilkan ke benda kerja dengan sudut 90º.Untuk digunakan dengan berbagai mesin, mini-grinder hingga mesin pemotong stasioner.
Cakram pemotong batu ukuran besar
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) | MOQ |
Cakram potong datar untuk batu 80 m / s | FCC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 11.5 / 12.5 | 30 * 30 * 9,5 | 5.000 |
FCC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | 5.000 | |
FCC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 16/17 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | 5.000 | |
FCC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | 5.000 | |
FCC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 18.5 / 19.5 | 40 * 40 * 9.5 | 5.000 | |
FCC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 16.5 / 17.5 | 40 * 40 * 11 | 5.000 |
Informasi roda pemotongan: | |||
Nama Produk | Cakram pemotong batu | Kasar | Aluminium oksida dan silikon karbida |
Kekerasan | R Grade | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maksimal |
80 m / dtk
|
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 5100 | Paket |
Karton Kraft, kotak dan Pallet
|
Ukuran pasir | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Memuat Port | Tianjin atau lainnya |
Kontak Person: admin
Tel: +8615101117634