|
Detail produk:
|
Kasar: | sutera karbida | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FCC23000322 |
Aplikasi: | batu, pasangan bata dan beton | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | pusat depresi |
Cahaya Tinggi: | Cakram Pemotong Batu 230mm,Cakram Pemotong Batu T42,Cakram Pemotong Bertulang T42 |
T42 230 x 3,2 x 22,23 mm bertulang rumput Cakram pemotong batu untuk cakram penggiling sudut
Rincian Produk
Diameter 230mm dan tebal 3.2mm, dengan lubang cakram 22.2mm.
• Silikon karbida
-Untuk semua jenis material yang ditemukan di lokasi konstruksi, seperti beton, batu, genteng, batu pasir- kapur.
-Kehidupan pelayanan yang baik dan pemotongan cepat dengan harga yang wajar.
Cakram pemotong batu 230mm diproduksi sesuai dengan semua Standar Keamanan Eropa (EN12413).Cakram pemotong batu tidak boleh digunakan untuk penggerindaan dan harus selalu ditampilkan ke benda kerja dengan sudut 90 derajat.
Diakui dan dipercaya di seluruh Amerika dan Eropa, rangkaian alat Grassland yang komprehensif memenuhi permintaan saat ini dan masa depan.Produk baru, memanfaatkan teknologi terkini, dikirimkan setiap hari, memastikan pelanggan kami mendapatkan alat yang paling mutakhir.
Cakram potong batu datar dengan ukuran besar
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) | MOQ |
Cakram potong datar untuk batu 80 m / s | FCC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 11.5 / 12.5 | 30 * 30 * 9,5 | 5.000 |
FCC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | 5.000 | |
FCC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 16/17 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | 5.000 | |
FCC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | 5.000 | |
FCC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 18.5 / 19.5 | 40 * 40 * 9.5 | 5.000 | |
FCC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 16.5 / 17.5 | 40 * 40 * 11 | 5.000 |
Cakram pemotong batu datar
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) | MOQ |
Cakram pemotongan datar untuk batu 80m / s | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 7/8 | 34 * 17 * 17 | 10.000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 13/12 | 34 * 20 * 17 | 10.000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 7/8 | 22 * 22 * 15.7 | 10.000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 14/15 | 27,7 * 22 * 22 | 10.000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 10/11 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | 10.000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10.000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9/10 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | 10.000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | 10.000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 15/16 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | 10.000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 8/9 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | 10.000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11.7 | 10.000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 32 * 32 * 13.2 | 10.000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 19/20 | 37,5 * 19 * 22,7 | 10.000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5 / 10 | 37.5 * 19 * 13.2 | 10.000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 7/8 | 24 * 24 * 11.7 | 10.000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 24 * 24 * 25.7 | 10.000 |
Kontak Person: admin
Tel: +8615101117634