|
Detail produk:
|
Kasar: | sutera karbida | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FCC1800322 |
Aplikasi: | batu dan beton | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | pusat depresi |
Menyoroti: | Roda gerinda batu 7 inci,roda gerinda batu 180 mm,Roda Gerinda Batu Masonry 180 mm |
Padang rumput 7 inci 180 x 3.2mm Roda cakram Beton / Masonry / Batu Gerinda
Rincian Produk
Cakram pemotong batu abrasif campuran ini cocok untuk batu.Mereka berdiameter 180mm dan tebal 3,2mm, dengan lubang cakram 22,2mm.
• Silikon karbida
• Cocok untuk - Batu
• Batu
Fitur dan keuntungan
• Cakram berkualitas baik dan tahan lama ini memastikan pemotongan batu yang cepat, bersih, dan presisi
• Bilah roda kontinu menawarkan pemotongan yang mulus dan bebas cip
Cakram pemotong batu 180mm diproduksi sesuai dengan semua Standar Keamanan Eropa (EN12413).Cakram pemotong batu tidak boleh digunakan untuk penggerindaan dan harus selalu ditampilkan ke benda kerja dengan sudut 90 derajat.
Cakram pemotongan tengah yang tertekan
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) | MOQ |
Cakram Pemotong Tertekan untuk batu 80m / s | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10.000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | 10.000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | 10.000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32 * 32 * 22.2 | 10.000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37,5 * 19 * 23,7 | 10.000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24 * 24 * 23.7 | 10.000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25 * 25 * 21 | 10.000 |
Cakram pemotong batu datar
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) | MOQ |
Cakram pemotongan datar untuk batu 80m / s | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 7/8 | 34 * 17 * 17 | 10.000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 13/12 | 34 * 20 * 17 | 10.000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 7/8 | 22 * 22 * 15.7 | 10.000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 14/15 | 27,7 * 22 * 22 | 10.000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 10/11 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | 10.000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10.000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9/10 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | 10.000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | 10.000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 15/16 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | 10.000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 8/9 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | 10.000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11.7 | 10.000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 32 * 32 * 13.2 | 10.000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 19/20 | 37,5 * 19 * 22,7 | 10.000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5 / 10 | 37.5 * 19 * 13.2 | 10.000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 7/8 | 24 * 24 * 11.7 | 10.000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 24 * 24 * 25.7 | 10.000 |
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507