Detail produk:
|
Kasar: | aluminium oksida SA | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO.: | FSC2323223 |
Aplikasi: | Baja logam besi dan Inox | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | Tipe pusat depresi |
Menyoroti: | penggiling sudut cakram pemotongan pusat tertekan,roda gerinda logam 230x6.8x22,roda gerinda logam MPA 9 inci |
9 Inch 230x6.8x22 Pusat Depresi Roda Gerinda Logam
Deskripsi Produk--
• Kode HS: 6804221000
Roda gerinda Padang rumput ditandai dengan kinerja penggilingan maksimum, tembakan abrasif tinggi, kecepatan operasi maksimum 80m/s dan daya tahan yang sangat baik.Jika Anda ingin meningkatkan produktivitas penggilingan Anda tanpa merusak bank, cakram gerinda 9 inci ini adalah kombinasi ideal antara harga dengan kinerja .
Aplikasi meliputi:
Digunakan dalam aplikasi seperti menghaluskan lapisan las dan mempersiapkan permukaan untuk pengecatan.
Informasi roda pemotong: | |||
Nama Produk | Roda gerinda logam 230 | Kasar | Alumina leburan monokristalin |
Kekerasan | Kelas R | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maks |
80 m/s |
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 6650 | Kemasan |
Kraft Karton dan Pallet |
Ukuran pasir | 24#,30#,46#, | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Pelabuhan Muat | Tianjin atau yang lain |
-T27 Roda gerinda untuk besi cor dan baja karbon
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) | MOQ |
Cakram gerinda tertekan untuk batu 80m/dtk | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10.000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10.000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12,5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16,5/15,5 | 24.5*24.5*22 | 10.000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10.000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10,5/11,5 | 26,5*26,5*14,2 | 10.000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26,5*26,5*19,2 | 10.000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26,5*26,5*22 | 10.000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26,5*26,5*24 | 10.000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10.000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10.000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10.000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10.000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12,5/13.5 | 37*19*17.7 | 10.000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19,5 | 37,5*19*22,7 | 10.000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37,5*19*13.5 | 10.000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10.000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9,5/10,5 | 24*24*17.7 | 10.000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10.000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10.000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10.000 |
Produksi Terkait------------------------------------------------ ----------
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507