Detail produk:
|
Kasar: | Aluminium oksida coklat | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO.: | DAG1250622 |
Aplikasi: | memoles dan menggiling logam, bebas duri | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | Tipe pusat depresi |
Menyoroti: | en12413 resin bonded grinding wheel,125x6.4x22mm resin bonded grinding wheel,polishing baja karbon 125mm grinding wheel |
Roda gerinda berikat resin 125x6.4x22 MM untuk memoles dan menggiling baja karbon
Spesifikasi,---
Hebei kambing ganda LogamRoda Gerinda dibuat untuk memenuhi Standar ANSI dan EN.diproduksi dengan butiran abrasif premium dan dalam konsentrasi tinggi untuk penggunaan yang mulus dan mudah saat menggiling, menghaluskan las, atau membalut.Mengadopsi struktur butiran 24 grit yang memungkinkan hasil seragam di setiap sudut.Formula ikatan khusus memungkinkan penghilangan stok yang sangat cepat pada banyak jenis logam. Butir-butir ini adalah resin yang diikat pada mesh fiberglass berkekuatan tarik tinggi dan seimbang untuk menghindari getaran saat digunakan. Butir aluminium oksida premium kami dengan kekerasan tingkat-R untuk masa pakai yang lebih lama selama lebih banyak penggilingan agresif.
Karena kriteria yang ketat dalam produksi dan pemilihan bahan yang cermat, roda gerinda Grassland membanggakan rasio harga / kualitas yang sangat baik dan popularitas yang meningkat di berbagai sektor. Struktur butiran dengan kepadatan tinggi yang sangat seragam sangat tahan lama dan mengasah sendiri untuk umur panjang dan potongan yang lebih dingin. Penghapusan stok yang sangat cepat pada logam keras dengan tekanan minimal.
Aplikasi
Banyak digunakan untuk fabrikasi tangki, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik, bengkel las/fabrikasi logam, ini tersedia untuk klien kami dalam spesifikasi yang berbeda agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik mereka.
Informasi roda pemotong: | |||
Nama Produk | 125x6.4x22.23 roda gerinda untuk logam | kasar | Coklat Aluminium oksida dan putihAluminium oksida |
Kekerasan | Kelas R | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maks |
80 m/s |
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 13300 | Kemasan |
Kraft Karton dan Pallet |
Ukuran pasir | 24#,30#, | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Pelabuhan Muat | Tianjin atau yang lain |
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram gerinda tertekan untuk logam 80m/dtk | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5/10,5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17,5/16,5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17,5/18,5 | 26,5*26,5*19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26,5*26,5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5*26,5*25,2 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5*25*19 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
11
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram gerinda tertekan untuk inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5/10,5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16,5/17,5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19,5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26,5*26,5*19,2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19,5 | 26,5*26,5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5*26,5*24 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5*19*22,7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 13/12 | 37,5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 |
Detail Terkait Tampilkan ----------------------------------------------- -----------
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507