Detail produk:
|
Kasar: | aluminium oksida dan korundum | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC2303022 |
Aplikasi: | Besi besi dan semua pemotongan baja | Agen pengikat: | Damar |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | Tipe datar |
Menyoroti: | roda gerinda tengah tertekan,penggiling sudut roda tengah tertekan,roda gerinda tengah tertekan abrasif |
Pusat Tertekan 9 "Inci 230*3.0*22.2 cakram pemotong Penggiling Sudut Disk Pemotong Logam
Fitur Utama
Desain pemotongan HSS
Pemotongan cepat
Cocok untuk stainless steel dan HSS
Ideal untuk memotong semua logam besi
Tidak ada pembentukan duri atau perubahan warna color
Getaran rendah
Ekstra umur panjang
Spesifikasi teknis
Diameter: 230mm
Lubang: 22.23mm
Ketebalan: 3mm
Kecepatan keliling maksimum : 80 m/s
RPM : 6650 mnt
Sesuai dengan EN 12413
Cakram padang rumput telah dikembangkan untuk pemotongan lembaran logam yang presisi dan dengan stabilitas inti yang diperkuat untuk mengurangi getaran.Cakram pemotong Grassland ini sangat cocok untuk pekerjaan di tempat dan unit kecil seperti memotong pipa, memotong lembaran logam, dan membuat bentukan.Roda tahan lama yang tahan lama digunakan pada paduan gerinda, baja dan logam besi membutuhkan waktu henti yang lebih sedikit untuk penggantian roda sambil memberikan hasil akhir pada baja tahan karat.Roda memiliki ikatan resin dan diterapkan pada dimensi pelat logam, pelepasan gerbang/riser pengecoran untuk memberikan kinerja yang konsisten.
Aplikasi
Memotong logam dalam bentuk rebar, saluran, profil sudut, pipa dan lembaran
Bodywork mobil, konstruksi tangki, kabel baja, bagian profil berdinding tipis dan pipa yang terbuat dari baja tahan karat, logam non-ferrous dan material komposit.
Informasi roda pemotong: | |||
Nama Produk | 9 cakram Pemotong logam | Kasar | Aluminium oksida premium |
Kekerasan | Kelas R | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maks |
80 m/s |
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 6650 | Paket |
Kraft Karton dan Pallet
|
Ukuran pasir | 46#,60# | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Pelabuhan Muat | Tianjin atau yang lain |
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram pemotong datar untuk logam 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9,5/10,5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10,5/11,5 | 26,5*26,5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 13/12 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16,5/17,5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5*19*22,7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37,5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19,5 | 24*24*25.7 |
Lainnya Anda mungkin tertarik dengan detail spesifikasi seperti di bawah ini,
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram pemotong datar untuk inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9,5/10,5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10,5/11,5 | 26,5*26,5*13.2 |
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507