Detail produk:
|
Kasar: | Aluminium oksida coklat | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO.: | DAG1150622 |
Aplikasi: | memoles dan menggiling logam, bebas duri | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | Tipe pusat depresi |
Menyoroti: | Cakram Pemotong Inox Pusat Tertekan,Cakram Pemotong Inox 115 X 6Mm,cakram pemotong inox untuk baja tahan karat |
EN12413 Depressed Center 115 X 6 Mm Rough Inox Grinding Disc Untuk Stainless Steel
Spesifikasi,---
Roda gerinda Untuk Merek Grassland ditandai dengan kinerja penggilingan maksimum, tembakan abrasif yang tinggi, kecepatan operasi maksimum 80m/s dan daya tahan yang sangat baik.
Persyaratan aplikasi menurut EN 12413 dan BGV D12: penggunaan pelindung keselamatan wajib, pengguna harus mematuhi instruksi keselamatan
Aplikasi
Banyak digunakan untuk fabrikasi tangki, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik, bengkel las/fabrikasi logam, ini tersedia untuk klien kami dalam spesifikasi yang berbeda agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik mereka.
Informasi roda pemotong: | |||
Nama Produk | Roda gerinda untuk inox 4.5 | Kasar | Aluminium oksida coklat dan silikon karbida |
Kekerasan | Kelas R | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maks |
80 m/s
|
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 13350 | Paket |
Kraft Karton dan Pallet
|
Ukuran pasir | 24#,30#, | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Pelabuhan Muat | Tianjin atau yang lain |
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram gerinda tertekan untuk logam 80m/dtk | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5/10,5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17,5/16,5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17,5/18,5 | 26,5*26,5*19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26,5*26,5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5*26,5*25,2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19,5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 13/12 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5*19*29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10,5/11,5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
11
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram gerinda tertekan untuk inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5/10,5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16,5/17,5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19,5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26,5*26,5*19,2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19,5 | 26,5*26,5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5*26,5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19,5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5*19*22,7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 13/12 | 37,5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10,5/11,5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
Detail Terkait Tampilkan ----------------------------------------------- -----------
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507