|
Detail produk:
|
Kasar: | aluminium oksida SA | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FSC1251222 |
Aplikasi: | Pemotongan besi besi dan baja tahan karat | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | Tipe datar |
Menyoroti: | Cakram abrasif penggiling 125mm,cakram abrasif penggiling 125mm,cakram abrasif penggiling aluminium oksida |
125mm 5 Inch abrasive Metal Cutting wheel 125X1X22.2mm
Deskripsi Produk:
•Diameter: 125mm (5 inci)
• Ketebalan: 1.2mm
•Lubang/Bore: 22.23mm
•Vmaks: 80 m/s
•RPM Maks: 102500
•Bebas besi, belerang & klorin
•Cepat, pemotongan lurus & umur panjang
Disk cut-off kelas premium yang sangat tipis untuk memotong baja tahan karat, baja paduan & logam besi keras.diproduksi menggunakan grit abrasif Aluminium Oksida dengan penguat fiberglass dan resin terikat, untuk tindakan pemotongan cepat dan umur panjang. Dibangun dari 2 Lembar Fiberglass Mesh Berikat untuk Daya Tahan dan Keamanan Baja Pusat Datar Rugged Diperkuat 5/8 "Arbor atau 7/8" Arbor.
Dirancang untuk digunakan dengan penggiling sudut 125mm / 5 inci dan memberikan pemotongan cepat dan presisi pada baja tahan karat dengan gesekan minimum, mencegah korosi panas.
Grassland memproduksi berbagai cakram pemotongan ekstra tipis yang diproduksi dengan standar Keamanan MPA dan dikenal dengan stabilitas lateral yang tinggi yang sangat penting ketika Anda perlu membuat pemotongan dalam pada material padat, misalnya untuk memotong anak tangga atau profil besar.Gaya lateral yang sangat besar yang terjadi saat bekerja membutuhkan cakram dengan stabilitas tinggi.
Informasi roda pemotong: | |||
Nama Produk | cakram pemotongan 125 mm 125 | Kasar | Aluminium oksida SA |
Kekerasan | Kelas R | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maks |
80 m/s |
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 102500 | Paket |
Karton dan Pallet Kraft Normal |
Ukuran pasir | 46#,60# | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Pelabuhan Muat | Tianjin atau yang lain |
--Roda potong ukuran besar untuk Logam & baja tahan karat
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram pemotong datar untuk inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
--- Roda gerinda yang tertekan untuk inox dan logam
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram gerinda tertekan untuk inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5/10,5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16,5/17,5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19,5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26,5*26,5*19,2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19,5 | 26,5*26,5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5*26,5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19,5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5*19*22,7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 13/12 | 37,5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10,5/11,5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507