|
Detail produk:
|
| Kasar: | aluminium oksida SA | Warna: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
| Ukuran grit: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FSC1001016 |
| Aplikasi: | Logam besi dan Inox | Agen pengikat: | resin terikat |
| Ukuran Arbor: | 5/8 inci | Jenis disk: | Tipe datar |
| Menyoroti: | EN12413 angle grinder metal cutting disc,EN12413 4 inch angle grinder cutting disc,115mm angle grinder metal cutting disc |
||
Cutting Disc Roda Pemotong Tangan Bebas Serbaguna 4-1/2" x 0,04" x 7/8"
Aplikasi
Thin Cutting Disc adalah untuk pemotongan cepat tanpa duri, dengan cepat dan mudah memotong Semua Logam, Baja dan Stainless Steel termasuk rebar, pipa baja, baja struktural & galvanis, lembaran logam, pipa struktural, baja hitam
Informasi Cakram Pemotongan: |
|||
| Nama Produk | Roda Pemotong Serbaguna | Kasar | Silikon karbida dan SA |
| Kekerasan | Kelas R | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
| Kecepatan kerja maks |
80 m/s
|
Layanan OEM | Dapat diterima |
| RPM | 13300 | Paket |
Kraft Karton, kotak dan Pallet
|
| Ukuran pasir | M60# | Kode HS | 68042210 |
|
Sertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Pelabuhan Muat | Tianjin atau yang lain |
item lain anda mungkin tertarik seperti di bawah ini,
| Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
| Cakram pemotong datar untuk inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9,5/10,5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10,5/11,5 | 26,5*26,5*13.2 | |
| FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 13/12 | 32*32*11.7 | |
| FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16,5/17,5 | 32*32*13.2 | |
| FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5*19*22,7 | |
| FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37,5*19*13.2 | |
| FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19,5 |
24*24*25.7 |
| Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
| DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
| DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 13/12 | 24.5*24.5*20.2 |
| DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26,5*26,5*20,2 |
| DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 |
| DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19,5/20,5 | 40*20*26 |
| DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 |
| DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507