Detail produk:
|
Kasar: | aluminium oksida dan korundum | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC1251022 |
Aplikasi: | Besi besi dan semua pemotongan baja | Agen pengikat: | Damar |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | Tipe datar |
Menyoroti: | Cakram penggiling sudut 5 inci untuk memotong baja tahan karat,cakram penggiling sudut 125mm untuk memotong baja tahan karat,cakram penggiling sudut datar untuk memotong baja tahan karat |
Cakram pemotong penggiling sudut 5 inci 125 mm untuk baja tahan karat 125x1,0x22
Deskripsi
Cakram padang rumput telah dikembangkan untuk memotong lembaran logam presisi dan dengan stabilitas inti yang diperkuat untuk mengurangi getaran.Cakram pemotong dari Grassland ini sangat cocok untuk pekerjaan di lokasi dan unit kecil seperti memotong pipa, memotong lembaran logam dan bentukan.Roda tahan lama yang tahan lama digunakan pada penggilingan paduan, baja dan logam besi membutuhkan lebih sedikit waktu henti untuk penggantian roda sekaligus memberikan hasil terbaik pada baja tahan karat.Roda dilengkapi ikatan resin dan diperkuat ke dalam dimensi pelat logam, pelepasan gerbang pengecoran / riser untuk menghasilkan kinerja yang konsisten.
Aplikasi
Pemotongan logam berupa tulangan, saluran, profil sudut, pipa dan lembaran
Bodywork mobil, konstruksi tangki, kabel baja, bagian profil berdinding tipis dan pipa yang terbuat dari stainless steel, logam non-ferrous dan material komposit.
Informasi roda pemotongan: | |||
Nama Produk | Cakram Pemotongan 5inchmetal | Kasar | Aluminium oksida premium |
Kekerasan | R Grade | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maksimal |
80 m / dtk
|
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 12250 | Paket |
Karton dan Pallet Kraft
|
Ukuran pasir | 46 #, 60 # | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Memuat Port | Tianjin atau lainnya |
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram pemotongan datar untuk logam 80m / s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27,7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
Lain Anda mungkin tertarik dengan detail spesifikasi seperti di bawah ini,
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram pemotongan datar untuk inox / Alu 80m / s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 |
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507