|
Detail produk:
|
Kasar: | Aluminium oksida coklat premium | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R Grade | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC3003022 |
Aplikasi: | Pemotongan besi dan baja | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | tipe pusat depresi |
Cahaya Tinggi: | Pisau Potong Abrasif 12 inci,Roda Gerinda Agresif 12 Inci,Roda Gerinda Agresif 80M / S |
Grassland 12inch Abrasive Cut-Off Blade Aggressive Grinding wheel Untuk Metal fit untuk chop saw
Grassland grinding and cutting disc over 75mm ~ 405mm untuk seri Metal / Inox / Stone, sudah melalui sertifikat Jerman MPA EN12413 dan ISO9001, OHSAS18001. Kapasitas output harian adalah 350.000 pcs, terutama diekspor ke Eropa, Amerika dan Timur Tengah, dll.
-MATERIAL: Cut-off Wheel sepenuhnya diperkuat dengan 2 lembar ikatan Fiberglass mesh untuk keamanan dan daya tahan tambahan, Dikombinasikan dengan phenolic Resin Bond Matrix yang kuat, memastikan roda umur panjang yang tahan lama
-FITUR: Memberikan Masa Pakai, Tingkat Pemotongan, Presisi Pemotongan yang seimbang, Permintaan Daya & Penumpukan Panas, memungkinkan Anda memotong lebih lama, presisi secara konsisten dengan integritas roda yang tak tertandingi, kebutuhan daya sedang, dan penumpukan panas yang relatif rendah
Kualitas Metal Cutting DiscAngle Grinder Cut Wheel 230x1.6x22.23mmRoda pemotongan ini memberikan kinerja pemotongan dan ketangguhan yang tak tertandingi dengan ketebalan 1.6mm.Roda yang dirancang dengan teknologi modern meningkatkan kepadatan roda, menghasilkan umur panjang, mengurangi gesekan, dan stabilitas yang unggul.
Informasi roda pemotongan: | |||
Nama Produk |
Roda potong 300mm |
Kasar | Oksida Aluminium Coklat Premium |
Kekerasan | R Grade | Standar Bersih | Jaring fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maksimal |
80 m / dtk
|
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 8500 | Paket |
Karton dan Pallet Normal
|
Ukuran pasir | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Memuat Port |
Tianjin atau seperti yang ditunjukkan |
Deskripsi Barang | Spesifikasi | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram Pemotong Tertekan untuk logam 80m / s | T42-100X3.2X16MM | 400 | 21.5 / 20.5 | 22X22X19.7 |
T42-115X3.2X22.2MM | 200 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
T42-125X3.2X22.2MM | 200 | 16/17 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
T42-150X3.2X22.2MM | 200 | 25/26 | 32 * 32 * 22.2 | |
T42-180X3.2X22.2MM | 100 | 18/19 | 37,5 * 19 * 23,7 | |
T42-230X3.2X22.2MM | 50 | 14/15 | 24 * 24 * 23.7 | |
T42-250X3.2X22.2MM | 50 | 17.5 / 16.5 | 25 * 25 * 21 | |
Cakram potong datar untuk logam 80 m / s | T41-300X3.2X25.4MM | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
T41-300X4.0X25.4MM | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
T41-350X3.2X25.4MM | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
T41-350X4.0X25.4MM | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
T41-400X3.2X25.4MM | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
T41-400X4.0X25.4MM | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 11 |
Kontak Person: admin
Tel: +8615101117634