|
Detail produk:
|
Kasar: | aluminium oksida SA | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FCC1153022 |
Aplikasi: | Logam besi dan Inox | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | Tipe depresi |
Menyoroti: | Cakram Pemotong Beton 5 Inch,Cakram Pemotong Beton 125mm,Cakram Pemotong Penggiling Sudut 125mm |
Cakram Pemotong beton (Dia) 125mm Sudut Penggiling Cakram 5 inci
Informasi produk
Cakram pemotong batu abrasif campuran ini cocok untuk batu.Kualitas premium, cakram pemotong yang diperkuat fiberglass untuk penggunaan pasangan bata secara umum.Diproduksi sesuai dengan EN12413 dengan dua penguat fiberglass.Diproduksi dengan grit silikon karbida bermutu tinggi dan sangat halus.Diikat dengan resin berkualitas tinggi.
Fitur dan keuntungan
• Cakram berkualitas baik dan tahan lama ini memastikan pemotongan batu yang cepat, bersih, dan presisi
• Bilah roda kontinu menawarkan pemotongan yang mulus dan bebas cip
Aplikasi
Untuk digunakan pada penggiling sudut genggam.Cocok untuk memotong sebagian besar material pasangan bata, termasuk balok, batu bata, beton, batu, genteng dll. Juga cocok untuk memotong banyak logam non-besi termasuk tembaga, kuningan dan aluminium.
Kode barang | Dimensi | Dimensi | Kecepatan | Standar |
(MM) | (Inci) | (rpm) | ||
DAC1002516 | 100 * 2.5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 | 80 m / dtk |
DAC1003016 | 100 * 3.0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 | 80 m / dtk |
DAC1152522 | 115 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 | 80 m / dtk |
DAC1153022 | 115 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 | 80 m / dtk |
DAC1252522 | 125 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 | 80 m / dtk |
DAC1253022 | 125 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 | 80 m / dtk |
DAC1502522 | 150 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 | 80 m / dtk |
DAC1503022 | 150 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 | 80 m / dtk |
DAC1802522 | 180 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 | 80 m / dtk |
DAC1803022 | 180 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 | 80 m / dtk |
DAC2302522 | 230 * 2.5 * 22.23 | 9 * 3/32 * 7/8 | 6600 | 80 m / dtk |
Produksi Terkait ------------------------------------------------ ----------
Kontak Person: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507