Detail produk:
|
kasar: | aluminium oksida | warna: | hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan kerja maks: | 80 M/S |
Ukuran pasir: | 24#,30#,46#,60# | Iterm NO.: | FSC1253022 |
Aplikasi: | Pemotongan logam besi dan baja | Agen pengikat: | terikat resin |
ukuran punjung: | 7/8 inci | Jenis cakram: | Tipe datar |
Cahaya Tinggi: | 30 grit roda abrasif untuk penggiling,roda abrasif 4,5 "untuk penggiling |
Roda Gerinda 4,5" x 1/4" x 7/8" A24R T27
Cakram gerinda ini diproduksi menggunakan aluminium oksida + baja resin fenolik bermutu tinggi, cakram gerinda ini melakukan pemotongan yang jauh lebih agresif dalam logam dan stainless dengan keamanan dan efisiensi lebih.dengan kekerasan tingkat-R untuk masa pakai yang lebih lama selama penggilingan yang lebih agresif.Butir-butir ini adalah resin yang diikat pada mesh fiberglass kekuatan tarik tinggi dan seimbang untuk menghindari getaran saat digunakan.
Grinding Disc Grassland ditandai dengan kinerja penggilingan maksimum, tembakan abrasif tinggi, kecepatan operasi maksimum 80m/s dan daya tahan yang sangat baik.
Aplikasi
Semua Logam, Baja dan Stainless Steel termasuk rebar, pipa baja, baja struktural & galvanis, lembaran logam, pipa struktural, baja hitam
Informasi roda pemotong: | |||
Nama Produk | cakram gerinda 115 mm | Kasar | Aluminium oksida dan korundum |
Kekerasan | Kelas R | Kelas Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maks | 80 m/s | Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 13300 | Kemasan | Kraft Karton dan Pallet |
Ukuran pasir | 46#,60# | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat | MPA EN12413, ISO9001 | Pelabuhan Muat | Tianjin atau yang lain |
Deskripsi Barang | Nomor Barang | Spesifikasi | Satuan | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram Pemotongan Tertekan untuk logam 80m/dtk | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 13/12 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26,5*26,5*20,2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19,5/20,5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
Cakram Pemotongan Tertekan untuk logam 80m/dtk | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21,5/20,5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26,5*26,5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37,5*19*23.7 | |
DAC2323222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17,5/16,5 | 25*25*21 |
Kontak Person: admin
Tel: +8615101117634