|
Detail produk:
|
Kasar: | Silikon karbida | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 m / s |
Ukuran grit: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FCC1150322 |
Aplikasi: | batu dan beton, besi cor | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 7/8 in | Jenis disk: | Tipe datar |
Cahaya Tinggi: | Cakram pemotong batu 115mm,roda pemotong batu 115mm,roda pemotong batu 60 # grit |
115mm Cakram Pemotong Batu Roda Pemotong Batu Untuk Penggiling Sudut
Cakram pemotong batu dibuat menggunakan abrasive grit Silicone Carbide dengan penguat fiberglass dan resin terikat untuk memberikan keamanan dan kinerja pemotongan yang optimal tidak boleh digunakan untuk penggilingan dan harus selalu ditampilkan ke benda kerja pada sudut 90 derajat.
Stone Cutting Disc adalah produk bernilai sangat baik dengan rasio biaya per potong yang luar biasa.Diproduksi dengan standar kualitas Eropa, umur panjang dan pemotongan performa tinggi dengan sedikit tenaga.
Aplikasi
Penggunaan: Sangat nyaman untuk semua jenis besi cor, batu kapur yang digunakan dalam konstruksi, bahan batu alam dan buatan seperti marmer.Ini dapat digunakan untuk penggilingan permukaan, pembersihan dan penggilingan sudut Ini digunakan untuk menghilangkan duri
Informasi roda pemotongan: | |||
Nama Produk | 4.5i cakram pemotong batu | Kasar | Silikon karbida premium |
Kekerasan | R Grade | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maksimal | 80 m / dtk | Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 13300 | Paket | Karton dan Pallet Kraft |
Ukuran pasir | 46 #, 60 # | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat | MPA EN12413, ISO9001 | Memuat Port | Tianjin atau lainnya |
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram pemotongan datar untuk logam 80m / s | FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
Lain Anda mungkin tertarik dengan detail spesifikasi seperti di bawah ini,
Deskripsi Barang | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram pemotongan datar untuk inox / Alu 80m / s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 |
Kontak Person: admin
Tel: +8615101117634