|
Detail produk:
|
Kasar: | Aluminium oksida | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Kekerasan: | R | Kecepatan Kerja Maks: | 80 jt / dtk |
Ukuran grit: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC3552525 |
Aplikasi: | Baja logam besi dan Inox | Agen pengikat: | resin terikat |
Ukuran Arbor: | 1 masuk | Jenis disk: | Disk pemotongan datar |
Cahaya Tinggi: | break,T41 Chop Saw Cut Off Wheel,355mm Abrasive Cut Off Wheel |
Pemotongan Roda Gergaji Rumput Padang Rumput Tipe 355 X 2,5 X 25,4mm 41
Diameter: 355mm / 14 inci
Lebar: 2.5mm
Lubang / Bore: 25.4mm
Vmax: 80 m / dtk
RPM Maks .: 4400
Besi, belerang dan klorin kurang dari 0,1%
Diproduksi sesuai EN12413 dan MPA disetujui
Roda gergaji pemotong rumput Diproduksi menggunakan pasir abrasif Aluminium Oxide dengan penguat fiber glass dan resin terikat untuk memberikan keamanan dan kinerja pemotongan yang optimal.Keuntungan: Kecepatan potong lebih tinggi, Kehilangan material rendah dan kebisingan Rendah.
Untuk logam dan baja tujuan umum dan aplikasi -
penampang baja struktural, pipa, dan tubing.
SR- Diperkuat tunggal - Untuk memotong penampang dan tabung kecil.Pemotongan gratis dan bebas duri.
DR- Diperkuat ganda - Untuk memotong penampang dan pipa yang lebih besar.Potongan lurus untuk bahan yang sulit dipotong.
Aplikasi meliputi:
Bodywork mobil, konstruksi tangki, kabel baja, bagian profil berdinding tipis dan pipa yang terbuat dari stainless steel, logam non-ferrous dan material komposit.
Informasi roda pemotongan: | |||
Nama Produk | Saw Cut Off disc | Kasar | Aluminium oksida dan silikon karbida |
Kekerasan | R Grade | Standar Bersih | Fiberglass yang diperkuat |
Kecepatan kerja maksimal |
80 m / dtk |
Layanan OEM | Dapat diterima |
RPM | 4400 | Paket |
Karton dan Pallet Kraft |
Ukuran pasir | 24 #, 30 #, | Kode HS | 68042210 |
Sertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Memuat Port | Tianjin atau lainnya |
Item pemotongan inox lain yang mungkin Anda minati seperti di bawah ini,
Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) | |
Cutting disc yang tertekan untuk inox 80m / s | DSC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21/22 | 22X22X37.7 |
DSC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DSC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DSC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32 * 32 * 22.2 | |
DSC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37,5 * 19 * 23,7 | |
DSC230322 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24 * 24 * 23.7 | |
DSC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5 / 16.5 | 25 * 25 * 21 |
Aplikasi | Item Tidak | Spesifikasi | Satuan | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Cakram pemotongan datar untuk inox 80m / s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 |
Detail Terkait Acara ----------------------------------------------- -----------
Kontak Person: admin
Tel: +8615101117634